BOLETÍN ECONOMÍA Y SALUD

ECONOMÍA Y SALUD es el boletín de AES, editado con periodicidad cuatrimestral. Editado en formato digital y camino de los 71 números, ECONOMÍA Y SALUD es una parte importante de la vida de la Asociación.

Usualmente, contiene un editorial sobre algún tema actual, artículos realizados por especialistas en diversas materias y toda la información sobre las actividades de AES, incluyendo secciones de referencias de literatura científica y comentarios sobre novedades bibliográficas, así como colaboraciones de los socios que son siempre bien recibidas.

La revista se distribuye a todos los socios de AES y, gratuitamente, a las personas o instituciones que la soliciten. También puede accederse a los textos completos de ECONOMÍA Y SALUD desde esta WEB.
Cristina Hernández Quevedo e Ignacio Abásolo Alessón son los editores de ECONOMÍA Y SALUD y el contacto para enviar colaboraciones y sugerencias.

Sumarios

BOLETIN 72 (1200 KB) Diciembre 2011

BOLETIN 71 (568 Kb) Septiembre 2011

BOLETIN 70 (272 Kb) Marzo 2011

BOLETIN 69 (686 Kb)

Octubre, 2010

BOLETIN 68 (754 Kb) Junio, 2010

BOLETIN 67 (860 Kb) Febrero, 2010

BOLETIN 66 (994KB) Septiembre 2009

BOLETIN 65 (4,35MB) Junio, 2009

BOLETIN 64 (1,65 MB) Febrero, 2009

BOLETIN 63 (3,95 MB) Octubre 2008

BOLETIN 62 (632 Kb) Mayo 2008

BOLETIN 61 (720 KB) Enero 2008

BOLETIN 60 (320 Kb) Septiembre 2007

BOLETIN 59 (320 Kb) Mayo 2007

BOLETIN 58 (359 Kb) Enero 2007

BOLETIN 57 (473 Kb) Septiembre 2006

BOLETIN 56 (344 Kb) Mayo 2006

BOLETIN 55 (212 Kb) Enero 2006

BOLETIN 54 (345 Kb) Octubre 2005

NÚMERO ESPECIAL(394 Kb) 25 Años de Economía de la Salud (Junio 2005)

BOLETIN 53 (172 Kb) Mayo 2005

BOLETIN 52 (212 Kb) Enero 2005

BOLETIN 51 (391 Kb) Octubre 2004

BOLETIN 50 (184 Kb) Mayo 2004

BOLETIN 49 (391 Kb) Enero 2004

BOLETIN 48 (340 Kb) Octubre 2003

BOLETIN 47 (315 Kb) Mayo 2003

BOLETIN 46 (286 Kb) Enero 2003

BOLETIN 45 (267 Kb) Octubre 2002

BOLETIN 44 (297 Kb) Mayo 2002

BOLETIN 43 (335 Kb) Enero 2002

BOLETIN 42 (420 Kb) Octubre 2001

BOLETIN 41 (282 Kb) Mayo 2001

BOLETIN 40 (256 Kb) Enero 2001

BOLETIN 39 (157 Kb) Octubre 2000

BOLETIN 38 (191 Kb) Abril 2000

BOLETIN 37 (128 Kb) Enero 2000

BOLETIN 36 (108 Kb) Octubre 1999

BOLETIN 35 (3.188 Kb) Junio 1999. Informe Técnico nº 3

BOLETIN 34 (9.178 Kb) Mayo 1999

BOLETIN 33 (8.713 Kb) Abril 1999. Informe Técnico nº 2

BOLETIN 32 (4.460 Kb) Marzo 1999 Informe Técnico nº 1

BOLETIN 31 (11.044 Kb) Febrero 1999

BOLETIN 30 (9.368 Kb) Octubre 1998

BOLETIN 29 (8.939 Kb) Mayo 1998

BOLETIN 28 (8.927 Kb) Febrero 1998

BOLETIN 27 (13.449 Kb) Octubre 1997

BOLETIN 26 (12.218 Kb) Mayo 1997

BOLETIN 25 (8.267 Kb) Febrero 1997

BOLETIN 24 (7.671 Kb) Noviembre 1996

BOLETIN 23 (6.310 Kb) Mayo 1996

BOLETIN 22 (12.090 Kb) Enero 1996

BOLETIN 21 (4.084 Kb) Octubre 1995

BOLETIN 20 (6.710 Kb) Mayo 1995

BOLETIN 19 (4.145 Kb) Enero 1995

BOLETIN 18 (3.728 Kb) Octubre 1994

BOLETIN 17 (4.939 Kb) Mayo 1994

BOLETIN 16 (9.292 Kb) Enero 1994

BOLETIN 15 (4.330 Kb) Octubre 1993

BOLETIN 14 (4.794 Kb) Mayo 1993

BOLETIN 13 (4.782 Kb) Enero 1993

BOLETIN 12 (4.199 Kb) Octubre 1992

BOLETIN 11 (4.128 Kb) Mayo 1992

BOLETIN 10 (3.362 Kb) Febrero 1992

BOLETIN 9 (3.715 Kb) Noviembre 1991

BOLETIN 8 (3.316 Kb) Abril 1991

BOLETIN 7 (4.029 Kb) Noviembre 1990

BOLETIN 6 (3.703 Kb) Mayo 1990

BOLETIN 5 (4.106 Kb) Diciembre 1989

BOLETIN 4 (4.123 Kb) Julio 1989

BOLETIN 3 (3.789 Kb) Noviembre 1988

BOLETIN 2 (4.211 Kb) Abril 1988

BOLETIN 1 (4.778 Kb) Diciembre 1987

ASOCIACIÓN DE ECONOMIA DE LA SALUD - C/ Bonaire, 7 08301 Mataró (BARCELONA) | Tel. 93 755 23 82 | Fax. 93 755 23 83 | secretaria@aes.es