<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Una vacuna contra el virus…pero de la gripe	</title>
	<atom:link href="https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/</link>
	<description>Economía y Salud</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2020 15:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Néboa Zozaya		</title>
		<link>https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Néboa Zozaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 15:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aes.es/blog/?p=954#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-153&quot;&gt;Andreu Segura Benedicto&lt;/a&gt;.

Muchas gracias por tu comentario, Andreu. En efecto, parece lógico que el dominio de eficacia sea el de mayor peso, aunque no es lo que está sucediendo en la realidad. Es cierto que algunos de estos criterios “ideales” difícilmente podrán ser evaluados en el momento de la adjudicación, por lo que tendría que ponerse en marcha algún tipo de post-evaluación de los resultados. En todo caso, hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando del peso ideal que tendrían que tener los distintos criterios; otra cosa es cómo de bien o mal puntúa luego cada vacuna concreta al ser evaluada en esos criterios. 
Respecto al número de muertos, el dato de 15.000 fallecimientos corresponde a la temporada de la gripe 2017-2018, según publica el Instituto de Salud Carlos III. El dato contrasta con las 6.300 muertes que, según el Centro Nacional de Epidemiología, causó la gripe en esa campaña, por lo que queda patente la dificultad de contabilizar los casos realmente producidos por la gripe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-153">Andreu Segura Benedicto</a>.</p>
<p>Muchas gracias por tu comentario, Andreu. En efecto, parece lógico que el dominio de eficacia sea el de mayor peso, aunque no es lo que está sucediendo en la realidad. Es cierto que algunos de estos criterios “ideales” difícilmente podrán ser evaluados en el momento de la adjudicación, por lo que tendría que ponerse en marcha algún tipo de post-evaluación de los resultados. En todo caso, hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando del peso ideal que tendrían que tener los distintos criterios; otra cosa es cómo de bien o mal puntúa luego cada vacuna concreta al ser evaluada en esos criterios.<br />
Respecto al número de muertos, el dato de 15.000 fallecimientos corresponde a la temporada de la gripe 2017-2018, según publica el Instituto de Salud Carlos III. El dato contrasta con las 6.300 muertes que, según el Centro Nacional de Epidemiología, causó la gripe en esa campaña, por lo que queda patente la dificultad de contabilizar los casos realmente producidos por la gripe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andreu Segura Benedicto		</title>
		<link>https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreu Segura Benedicto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 15:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aes.es/blog/?p=954#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por el artículo. Parece lógico que el dominio &quot;eficacia&quot; sea el más valorado pero me temo que algunos de los items se deben calcular a posteriori, no? Y si es así  ¿cómo se pueden tener en cuenta en las adjudicaciones presentes? Por otro lado la estimación de hasta 15.000 muertos anuales por gripe ¿a qué año corresponde?  Seguramente algunos muertos por gripe en campañas anteiores lo hayan sido por otros virus respiratorios, incluyendo algun coronavirus: Y en la epidemia actual es muy probable que también ocurra a la viceversa. Por cierto Mario Margolles estimaba en unos 45.000 los muertos en España por la gripe asiática de 1957-8.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el artículo. Parece lógico que el dominio «eficacia» sea el más valorado pero me temo que algunos de los items se deben calcular a posteriori, no? Y si es así  ¿cómo se pueden tener en cuenta en las adjudicaciones presentes? Por otro lado la estimación de hasta 15.000 muertos anuales por gripe ¿a qué año corresponde?  Seguramente algunos muertos por gripe en campañas anteiores lo hayan sido por otros virus respiratorios, incluyendo algun coronavirus: Y en la epidemia actual es muy probable que también ocurra a la viceversa. Por cierto Mario Margolles estimaba en unos 45.000 los muertos en España por la gripe asiática de 1957-8.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alvaro Hidalgo		</title>
		<link>https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alvaro Hidalgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 11:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aes.es/blog/?p=954#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-146&quot;&gt;Guillem&lt;/a&gt;.

Gracias Guillem, espero que efectivamente el status quo se modifique y pensemos en más criterios además del precio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-146">Guillem</a>.</p>
<p>Gracias Guillem, espero que efectivamente el status quo se modifique y pensemos en más criterios además del precio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alvaro Hidalgo		</title>
		<link>https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alvaro Hidalgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 11:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aes.es/blog/?p=954#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-145&quot;&gt;Vicente Ortún&lt;/a&gt;.

Gracias Vicente, llevas toda la razón Creo que un análisis por el lado del la oferta arrojaría mucha luz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-145">Vicente Ortún</a>.</p>
<p>Gracias Vicente, llevas toda la razón Creo que un análisis por el lado del la oferta arrojaría mucha luz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guillem		</title>
		<link>https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 09:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aes.es/blog/?p=954#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena entrada.  Hace un par de meses que voy detrás de tal variabilidad. mirando EBAs versus otros proveedores.   Y a la expectativa de como el actual acongojo del virus remueve el status quo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena entrada.  Hace un par de meses que voy detrás de tal variabilidad. mirando EBAs versus otros proveedores.   Y a la expectativa de como el actual acongojo del virus remueve el status quo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vicente Ortún		</title>
		<link>https://www.aes.es/blog/2020/04/30/una-vacuna-contra-el-viruspero-de-la-gripe/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vicente Ortún]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 08:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aes.es/blog/?p=954#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Néboa y Álvaro por esa excelente aportación. Curioso como la agrupación de criterios, todos económicos, en cinco dominios  hace que el que retiene la denominación de &#039;económico&#039; (precio y dosis gratis) sea el &#039;economicista&#039;. ¿Costes para vuestro siguiente artículo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Néboa y Álvaro por esa excelente aportación. Curioso como la agrupación de criterios, todos económicos, en cinco dominios  hace que el que retiene la denominación de &#8216;económico&#8217; (precio y dosis gratis) sea el &#8216;economicista&#8217;. ¿Costes para vuestro siguiente artículo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
