<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Crónica del VIII Taller EvaluAES: un espacio multidisciplinar para evaluar políticas de salud	</title>
	<atom:link href="https://www.aes.es/blog/2019/06/26/cronica-del-viii-taller-evaluaes-un-espacio-multidisciplinar-para-evaluar-politicas-de-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aes.es/blog/2019/06/26/cronica-del-viii-taller-evaluaes-un-espacio-multidisciplinar-para-evaluar-politicas-de-salud/</link>
	<description>Economía y Salud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2020 12:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Antonia María Tomás Vidal		</title>
		<link>https://www.aes.es/blog/2019/06/26/cronica-del-viii-taller-evaluaes-un-espacio-multidisciplinar-para-evaluar-politicas-de-salud/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonia María Tomás Vidal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 08:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aes.es/blog/?p=586#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[Participar en el taller de EVALUAES fue un placer. Tanto la organización como los contenidos fueron excelentes. Me encantó la idea de convocar a profesionales de diferentes disciplinas para exponer sus estudios de investigación y programas de salud. Poder establecer sinergias entre diferentes campos de conocimiento es imprescindible ya que de poco sirve realizar estudios sobre los que no se tiene un conocimiento profundo de las variables o, a la inversa, no se conocen, con la profundidad suficiente, los posibles diseños y formas de análisis estadístico idóneos. También me pareció muy acertado que se tratara sobre la factibilidad de realizar ciertos estudios atendiendo a aspectos éticos o de disponibilidad de recursos. El taller sirvió además para que pudiese conocer a personas con las que podría trabajar en el futuro. Enhorabuena!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Participar en el taller de EVALUAES fue un placer. Tanto la organización como los contenidos fueron excelentes. Me encantó la idea de convocar a profesionales de diferentes disciplinas para exponer sus estudios de investigación y programas de salud. Poder establecer sinergias entre diferentes campos de conocimiento es imprescindible ya que de poco sirve realizar estudios sobre los que no se tiene un conocimiento profundo de las variables o, a la inversa, no se conocen, con la profundidad suficiente, los posibles diseños y formas de análisis estadístico idóneos. También me pareció muy acertado que se tratara sobre la factibilidad de realizar ciertos estudios atendiendo a aspectos éticos o de disponibilidad de recursos. El taller sirvió además para que pudiese conocer a personas con las que podría trabajar en el futuro. Enhorabuena!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Patricia Cubi		</title>
		<link>https://www.aes.es/blog/2019/06/26/cronica-del-viii-taller-evaluaes-un-espacio-multidisciplinar-para-evaluar-politicas-de-salud/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia Cubi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 19:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aes.es/blog/?p=586#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[Totalmente de acuerdo, el comité científico hizo un trabajo excelente para elegir y combinar trabajos... y comentaristas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo, el comité científico hizo un trabajo excelente para elegir y combinar trabajos&#8230; y comentaristas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eusebi Castaño		</title>
		<link>https://www.aes.es/blog/2019/06/26/cronica-del-viii-taller-evaluaes-un-espacio-multidisciplinar-para-evaluar-politicas-de-salud/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eusebi Castaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 18:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aes.es/blog/?p=586#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[En los comentarios post-taller hubo un denominador común: el buen nivel de los trabajos. Yo incluiría también el valor añadido del eclecticismo de los mismos, y me consta que más de uno y una se han quedado con la idea para replicarla en otros foros. 
Enhorabuena a todos!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los comentarios post-taller hubo un denominador común: el buen nivel de los trabajos. Yo incluiría también el valor añadido del eclecticismo de los mismos, y me consta que más de uno y una se han quedado con la idea para replicarla en otros foros.<br />
Enhorabuena a todos!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
